Видеокамеры
№ поз. |
Вид технического обслуживания |
ТО-1 (3 мес) |
ТО-2 (6 мес) |
ТО-3 (9 мес) |
ТО-4 (12 мес) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Проверка крепежей камер | + | + | + | + |
2 | Профилактические мероприятия по удалению загрязнений и полировке стеклянной линзы на объективе видеокамеры, удаление следов пыли и жира с внешней стороны корпуса каждого прибора | + | + | + | + |
3 | Проверка нормальной работоспособности механизмов для поворота в местах фиксаторов камер | + | + | + | + |
4 | Контроль, ремонт повреждений на защитном кожухе, корпусе видеокамеры | + | + | + | + |
5 | Проверка нормальной работоспособности приборов управления оборудованием | + | + | + | + |
6 | Проверка работоспособности и соответствия действующим нормативам элементов защиты | + | + | + | + |
7 | Проверка контактных соединений, клемм на предмет постоянного сечения, неразрывности, отсутствия участков, где наблюдается перегрев, следов коррозии | + | + | + | + |
8 | Проверка угла обзора, отсутствия технических неполадок при наблюдении за охраняемой территорией, в соответствии с настройками камер | - | - | + | + |
9 | Контроль «мёртвых зон», исправление диапазонов и углов нормального обзора, при нарушениях | - | - | + | + |
Кабели и провода
№ поз. |
Вид технического обслуживания |
ТО-1 (3 мес) |
ТО-2 (6 мес) |
ТО-3 (9 мес) |
ТО-4 (12 мес) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Проверка полной маркировки проводов, её читаемости | + | + | + | + |
2 | Проверка отсутствия повреждений на проводах | + | + | + | + |
3 | Анализ и контроль дефектов на соединительных контактах | + | + | + | + |
4 | Проверка клеммных сопряжений | + | + | + | + |
5 | Проверка прочности фиксаторов для кабелей системы видеонаблюдения | + | + | + | + |
6 | Контроль перегрева кабельной продукции при эксплуатации камер и всей системы видеонаблюдения | - | + | - | + |
7 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | - | + | - | + |
8 | Анализ работоспособности автомата аварийного отключения | + | + | + | + |
9 | Визуальный осмотр, диагностика щитка, анализ обеспечения баланса между приборами с разной мощностью | + | + | + | + |
10 | Измерение нагрузок на участках цепи с помощью мультиметра | - | + | - | + |
11 | Выполнение ремонтных работ, при повреждениях, следов физического износа или других неполадок | - | - | + | + |
12 | Прозвонка слаботочных кабелей | - | + | - | + |
13 | Анализ нормального функционирования всех элементов заземления, проверка соответствия устройства заземляющих шин нормативным требованиям | - | + | - | + |
Устройства хранения данных с камер наблюдения
№ поз. |
Вид технического обслуживания |
ТО-1 (3 мес) |
ТО-2 (6 мес) |
ТО-3 (9 мес) |
ТО-4 (12 мес) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Осмотр, диагностика, очистка и промывка блоков охлаждения. | + | + | + | + |
2 | Замена охлаждающих блоков, при их физическом износе или неисправностей, связанных с нарушением работы | - | - | - | + |
3 | Анализ нормальной работоспособности устройств для хранения данных | + | + | + | + |
4 | Проверка хранения информационных данных с видеокамер на устройствах, до их удаления после заполнения ёмкости | + | + | + | + |
5 | Анализ нормальной работоспособности опции очистки данных с оборудования | + | + | + | + |
6 | Настройка хранилищ информации с видеокамер до нужных показателей, при обнаружении сбоев | - | + | - | + |
7 | Очистка всех карт памяти от информации, по мере их заполнения для освобождения пространства для записи новых файлов | - | + | - | + |
8 | Замена или системная очистка карт памяти, при необходимости увеличения объёма хранения информации с камер | - | - | - | + |
9 | Выполнение ремонтных работ, профилактики, очистки блоков, защитных кожухов, внешнего корпуса устройств. | - | + | - | + |
10 |
Анализ подключения кабелей к оборудованию. |
+ | + | + | + |
11 | Контроль и диагностика соединительных деталей, очистка специальными составами | - | - | + | + |
Источники бесперебойного питания видеонаблюдения
№ поз. |
Вид технического обслуживания |
ТО-1 (3 мес) |
ТО-2 (6 мес) |
ТО-3 (9 мес) |
ТО-4 (12 мес) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Диагностика сохранности внешнего вида источников бесперебойного питания на предмет отсутствия повреждений | + | + | + | + |
2 | Анализ ёмкости элементов питания, проведение их тестирования, контроль нормальной работоспособности. | - | - | + | + |
3 | Проверка напряжением промышленной частоты, силой тока при помощи мультиметра | + | + | + | + |
4 | Контроль вольт-амперных характеристик источников бесперебойного питания | + | + | + | + |
5 | Проверка срабатывания ИБП после отключения электроэнергии с проведением нескольких итераций | + | + | + | + |
6 | Контроль работы ИПБ от элементов питания, при временном отсутствии основных постоянных мощностей | + | + | + | + |
7 | Анализ временного промежутка, необходимого для полного восполнения элемента питания ИПБ, сопоставление данного периода с требованиями нормативной документации | + | + | + | + |
8 | Настройка блока управления ИБП до достижения требуемых для нормальной эксплуатации характеристик |
|
|
|
|
9 | Проверка клемм в местах соединения батарей на наличие на них следов коррозии или окисления | - | + | - | + |
10 | Замена одной или нескольких батарей, в случае критического падения их ёмкости | - | - | - | + |